MAÑANAS de DIARIO, SÁBADOS, DOMINGOS y FESTIVOS.
Las MAÑANAS de diario, los SÁBADOS y DOMINGOS, y los días FESTIVOS, ACTIVA PADEL LOS LLANOS permanecerá habitualmente CERRADO, excepto cuando hay un evento deportivo.
No obstante, los Socios Activa Pádel, pueden utilizar las instalaciones, debiendo de hacerse responsables de su apertura y cierre , gestión de cobro y encendido/apagado de las luces.
Igualmente tendrán que realizar la reserva de las pistas por Whats App.
| VIERNES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | 45A | |||
| 13:00 | ||||
| 21:45 | ||||
| SÁBADO | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| DOMINGO | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| LUNES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 21:45 | CSI | |||
| MARTES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 15:30 | ||||
| 21:45 | ESC | |||
| MIÉRCOLES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 21:45 | ENT | |||
| JUEVES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| 21:45 | ENT | |||
ANTIGÜEDAD DE LAS RESERVAS DE LOS SOCIOS
El orden va, de mayor a menor antigüedad:
44 – 50 – 58 – 51 – 66 – 36 – 49 – 38 – 46 – 24 – 4 – 56 – 48 – 31 – 60 – 10 – 69 – 2 – 65 – 61 – 27 – 22 – 43 – 71 – 28 – 41 – 16 – 3 – 29 – 23 – 52 – 68 – 34 – 64 – 32 – 70 – 54 – 11 – 42 – 21 – 63 – 5 – 35 – 17 – 26 – 15 – 45 – 30 – 67 – 9 – 59 – 55 – 8 – 33 – 13 – 7 – 37 – 39 – 18 – 47 – 12 – 62 – 6 – 72 – 19 – 53 – 57 – 20 – 25 14
Actualizado el 19 de febrero 2026 (14:00)





