TARDES de los SÁBADOS, DOMINGOS y FESTIVOS
Los Sábados, Domingos y festivos, ACTIVA PADEL LOS LLANOS permanece habitualmente cerrado en horario de TARDE, excepto cuando hay un evento deportivo.
No obstante, los Socios Activa Padel, pueden utilizar las instalaciones, debiendo de hacerse responsables de su apertura y cierre , gestión de cobro y encendido/apagado de las luces.
Igualmente tendrán que realizar la reserva de las pistas por Whats App.
VIERNES, 26 de FEBRERO de 2021 | ||||
Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
10:00 | ||||
11:30 | ||||
17:00 | ENT | 43 | ||
18:30 | 11 | ENT | ||
20:00 | ENT |
SÁBADO, 27 de FEBRERO de 2021 | ||||
Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
10:00 | 34 | 45 | ||
11:30 | ||||
17:00 | ||||
18:30 | 31 | |||
20:00 |
DOMINGO, 28 de FEBRERO de 2021 | ||||
Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
10:00 | 45 | 63 | ||
11:30 | 31 | ENT | 26 | 48A(11h) |
17:00 | ||||
18:30 | ||||
20:00 |
LUNES, 1 de MARZO de 2021 | ||||
Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
10:00 | ||||
11:30 | ||||
17:00 | ENT | |||
18:30 | 28 | |||
20:00 | 16 | 68 | 11 | 37 |
MARTES, 2 de MARZO de 2021 | ||||
Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
10:00 | ||||
11:30 | ||||
17:00 | 60 | ENT | 57 | |
18:30 | ENT | |||
20:00 | 25 | 29 | 26 |
MIÉRCOLES, 3 de MARZO de 2021 | ||||
Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
10:00 | ||||
11:30 | ||||
17:00 | ENT | ESC | ESC | |
18:30 | 11 | ENT | ||
20:00 | 37 | ENT | 57 |
JUEVES, 4 de MARZO de 2021 | ||||
Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
10:00 | ||||
11:30 | ||||
17:00 | ENT | ESC | ||
18:30 | 45 | ENT | ESC | |
20:00 | 66 | 31 | 10 | ESC |
VIERNES, 5 de MARZO de 2021 | ||||
Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
10:00 | ||||
11:30 | ||||
17:00 | ENT | ESC | ESC | |
18:30 | 11 | ENT | ESC | |
20:00 | ENT | ESC |
SEMANA del xx al xx de ENERO 2021 | ||||
Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
LUN.16:00 | 64P | ESC | ESC | |
MAR.16:00 | 60 | 64P | ESC | ESC |
MIÉ.16:00 | 64P | ESC | ESC | |
JUE.16:00 | 64P | ESC | ||
VIE.16:00 | 64P | ESC | ESC | |
VIE.20:30 | ESC |
ANTIGÜEDAD DE LAS RESERVAS DE LOS SOCIOS
El orden va, de mayor a menor antigüedad:
35 – 5 – 44 – 33 – 32 – 38 – 61 – 65 – 60 – 52 – 26 – 4 – 50 – 62 – 27 – 58 – 48 – 57 – 14 – 9 – 1 – 22 – 51 – 70 – 21 – 42 – 56 – 69 – 20 – 8 – 11 – 39 – 36 – 19 – 10 – 3 – 12 – 23 – 43 – 30 – 24 – 2 – 64 – 67 – 55 – 6 – 16 – 47 – 59 – 25 – 17 – 7 – 49 – 68 – 13 – 15 – 63 – 29 – 37 – 66 – 31 – 45
Actualizado el 26 de Febrero de 2021 (10:00)