FRANJAS HORARIAS de DIARIO, SÁBADOS, DOMINGOS y FESTIVOS.
Las FRANJAS HORARIAS que no aparecen en la página RESERVA de PISTAS, ACTIVA PADEL LOS LLANOS permanece CERRADO al PÚBLICO, por ese motivo no aparaceran la disponibilidad de pistas en la pagína de RESERVA de PISTAS.
Los Socios Activa Pádel, pueden UTILIZAR las instalaciones en esas FRANJAS CERRADAS al PÚBLICO y que aparecen en está página del RINCÓN del SOCIO, debiendo de hacerse responsables de su apertura y cierre , gestión de cobro y encendido/apagado de las luces.
Igualmente tendrán que realizar la reserva de las pistas por Whats App.
| LUNES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 12:30 | ||||
| 14;00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 21:30 | ||||
| MARTES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 12:30 | ||||
| 14;00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 21:30 | ||||
| MIÉRCOLES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 12:30 | ||||
| 14;00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 21:30 | ||||
| JUEVES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 12:30 | ||||
| 14;00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 21:30 | ||||
| VIERNES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 12:30 | ||||
| 14;00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 21:30 | ||||
| SÁBADO | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 13:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:30 | ||||
| DOMINGO | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | 34 | |||
| 11:30 | 35 | |||
| 13:00 | ||||
| 15:30 | ||||
| 17:00 | ||||
| 18:30 | ||||
| 20:00 | ||||
| 21:30 | ||||
ANTIGÜEDAD DE LAS RESERVAS DE LOS SOCIOS
El orden va, de mayor a menor antigüedad:
44 – 50 – 58 – 51 – 66 – 36 – 49 – 46 – 24 – 4 – 56 – 31 – 60 – 69 – 27 – 22 – 43 – 71 – 41 – 3 – 29 – 52 – 68 – 34 – 64 – 32 – 5 – 35 – 67 – 33 – 6 – 72 – 21 – 18 – 47 – 61 – 70 – 48 – 15 – 13 – 16 – 25 – 20 – 62 – 55 – 37 – 39 – 45 – 30 – 26 – 10 – 14 – 63 – 8 – 57 – 7 – 2 – 19 – 65 – 12 – 28 – 23 – 42 – 59 – 53 – 9 – 17
Actualizado el 22 de junio 2026 (9:00)





