MAÑANAS de DIARIO, FESTIVOS y TARDES de los SÁBADOS y DOMINGOS
Las MAÑANAS de diario, los días FESTIVOS y las TARDES de los Sábados y Domingos, ACTIVA PADEL LOS LLANOS permanecerá habitualmente CERRADO, excepto cuando hay un evento deportivo.
No obstante, los Socios Activa Padel, pueden utilizar las instalaciones, debiendo de hacerse responsables de su apertura y cierre , gestión de cobro y encendido/apagado de las luces.
Igualmente tendrán que realizar la reserva de las pistas por Whats App.
SEMANA del 17 al 23 de NOVIEMBRE
| LUNES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| MARTES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| MIÉRCOLES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| JUEVES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| VIERNES | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | ||||
| 11:30 | ||||
| 13:00 | ||||
| SABADO | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 11:30 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 13:00 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 16:30 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 18:30 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 20:00 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 21:30 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| DOMINGO | ||||
| Horas | Pista1 | Pista2 | Pista3 | Pista4 |
| 10:00 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 11:30 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 13:00 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 16:30 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 18:30 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 20:00 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
| 21:30 | AZCP | AZCP | AZCP | AZCP |
ANTIGÜEDAD DE LAS RESERVAS DE LOS SOCIOS
El orden va, de mayor a menor antigüedad:
44 – 50 – 58 – 51 – 66 – 36 – 49 – 38 – 46 – 24 – 4 – 56 – 48 – 31 – 60 – 10 – 69 – 53 – 2 – 65 – 39 – 61 – 37 – 27 – 22 – 43 – 71 – 67 – 9 – 28 – 72 – 41 – 16 – 3 – 29 – 23 – 52 – 68 – 18 – 34 – 47 – 64 – 59 – 32 – 6- 33 – 13 – 70 – 54 – 14 – 57 – 11 – 45 – 42 – 21 – 20 – 25 – 63 – 12 – 8 – 5 – 62 – 55 – 30 – 35 – 17 – 7 – 19 – 26 -15
Actualizado el 2 de diciembre 2025(13:00)





